Lieu d'origine: | Chongqing |
Nom de marque: | Bosun |
Certification: | ISO9001, CE, CQC,CCC |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 999 - 9999 USD |
Détails d'emballage: | CAS EN BOIS |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 PCs par mois |
Nom de produit: | Sous-station de distribution d'énergie | Couleur: | Au besoin |
---|---|---|---|
ODM/OEM: | Admis | Certificat: | OIN, 9001 CQC, CCC, CE |
Paiement: | T/T L/C | Emballage: | CAS EN BOIS |
Surligner: | transformateur de sous-station du contrat 480V,Transformateur moyen de sous-station de contrat de tension,unité de sous-station du contrat 480V |
Bas type extérieur sous-station de la tension 480V de tension moyenne de distribution d'énergie
Description de produit
Spécifications
Tension évaluée | 12/17.5/24kV | 36kV |
Applicable standard |
LE CEI 62271 – 202 (LE CEI 61330) | LE CEI 62271 – 202 (LE CEI 61330) |
Température ambiante normale | 40 ° C | 40 ° C |
Température ambiante maximum | 50 ° C | 50 ° C |
Construction de clôture | Modulaire | Modulaire |
Ventilation | Naturel | Naturel |
Classe de la température (norme) | K 10 | K 10 |
Compartiment de système mv et de BT | IP 54 | IP 54 |
Compartiment de transformateur | IP 23 | IP 23 |
Tension évaluée (kilovolts) | 12/24kV | 36kV |
Fréquence de puissance (kilovolt RMS) | 28/50 | 70 |
Impulsion (kilovolt p) | 75/125 | 170 |
Fréquence évaluée (hertz) | 50/60 | 50/60 |
(a) actuel normal évalué | 630 | 630 |
Rupture de la capacité (a) | 630 | 630 |
Faisant la capacité (ka) | 52.5 / 40 | 50 |
(a) actuel normal évalué | 630 | 630 |
Cassant la capacité (ka) | 21/16 | 20 |
Faisant la capacité (ka) | 52.5 / 40 | 50 |
Puissance évaluée (KVA) – oléiforme | 2500 | 2000 |
Puissance évaluée (KVA) – sec | 2500 | 2000 |
Tension secondaire évaluée (v) | 433 | 433 |
Groupe de vecteur | Dyne 11 | Dyne 11 |
Gamme de tapement | + 5 dans les étapes de 2,5% | + 5 dans les étapes de 2,5% |
IP | Oui | Oui |
Arc interne | Oui | Oui |
Classe de clôture | Oui | Oui |
Essai au choc | Oui | Oui |
Essai de court-circuit sur la mise à la terre | Oui | Oui |
Team Show
équipe 1.Professional
services 2.Comprehensive
contrôle de qualité 3.Strict
inspection 4.Comprehensive
garantie 5.Responsibility
Avantages
qualité 1.Excellent
service de 2,24 heures
conception 3.Professional
technique 4.Advanced
la livraison 5.Rapid
Pourquoi choisissez-nous
expertise 1.Our
produits 2.Quality/services
évaluation 3.Competitive
4.Innovation
6.Possibles
7.Authorization par ABB Schneider Siemens
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613983689655
OEM d'ODM à haute tension de Cabinet de commutateur de 40.5KV 33KV 12KV 11KV 6.6KV
Tension élevée de mécanisme à haute tension électrique industriel de 12KV Drawout
Tension évaluée 40.5KV Ring High Voltage Switchgear isolé par air 50Hz
Phase 3 plaquée de métal panneau de boîte de distribution de courant électrique de 4 phases
Boîte de distribution de courant électrique d'OEM d'ODM pour des usines de production d'électricité
Sous-station compacte électrique de transformateur pour les réseaux électriques 36KV
Équipement de distribution d'énergie de sous-station de transformateur de contrat de l'ARC 600V MNS